Use BABA Act Compliant Products to Save

Copper PE30 & PE45

Copper PE30/PE45 is a soft drawn annealed tracer wire made from oxygen free copper cathode. It has fantastic flexibility and memory properties. It is commonly used on for Open-Cut, Plow-In, and Blow-In installations.

  • Direct Burial Rated High-density
  • Moisture, Chemical, Oil, Impact, Crush, and Abrasion Resistant
SKU 740 Category Tags ,
Brand: Pro-Line Safety

Options

  • Types:
    Solid | Stranded

    Gauge Sizes:
    6 AWG | 8 AWG | 10 AWG | 12 AWG | 14 AWG

    Insulation Thicknesses:
    30 mil (30v) | 45 mil (600v)

  • Reel Sizes:
    500’ | 1000’ | 2500’ | 5000’

    Colors:

Tabulated Data

Table 1 : Conductor (Physical, Mechanical and Electrical Properties)
Property 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG
Conductor Type Copper Copper Copper Copper
Conductor Temper Soft Drawn Soft Drawn Soft Drawn Soft Drawn
Rated Break Load 124 lbs 197 lbs 313 lbs 479 lbs
Rate Tensile Strength 38,500 psi 38,500 psi 38,500 psi 37,000 psi
Elongation 3.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Nominal DC Resistance 2.525 ohms 1.588 ohms 0.999 ohms 0.628 ohms
Table 2 : Insulation (Physical, Mechanical and Electrical Properties)
TEST DESCRIPTION ASTM STANDARD TYPICAL VALUES
Density @ 23°C ASTM D792 0.945 g/cm3
Melt Flow Rate ASTM D1238 0.8 g/10 min
Tensile Strength ASTM D638 3,400 psi
Tensile Strength Retention ASTM D638 90% after 48 hours @ 100°C
Tensile Elongation ASTM D638 500%
Tensile Elongation Retention ASTM D638 90% after 48 hours @ 100°C
Environmental Stress Cracking ASTM D1693 O failures @ 48 hours
Thermal Stress Cracking ASTM D2951 O failures @ 96 hours
Brittleness Temperature / Failures ASTM D746 O failures @ -76° C
Melting Point ASTM D3418 130°C
Oxidative Induction Time ASTM D3895 170 min @ 200°C
Dielectric Constant ASTM D1531 2.32 @ 1 MHz
Dissipation Factor ASTM D1531 0.00006 @ 1 MHz
DC Volume Resistivity Test @ 23°C ASTM D257 > 1 x 1015 ohm-cm
Table 3 : Ordering Information (Weights, Measuring, and Packaging)
PRODUCT PART NO. AWG SIZE/PRODUCT DESCRIPTION BREAK STRENGTH (lbs) CONDUCTOR O.D. (Nominal) FINISHED O.D. (Nominal) INSULATION THICKNESS (Nominal) PRODUCT WEIGHT LBS/1000′ STANDARD LENGTHS
74003.XXXX 14 AWG SOLID COPPER PE30 124 lbs 0.0641″ 0.124″ 0.030″ 16 500, 1000, 2500′, 5000′
74004.XXXX 12 AWG SOLID COPPER PE30 197 lbs 0.0808″ 0.141″ 0.030″ 24 500, 1000, 2500′, 5000′
74005.XXXX 10 AWG SOLID COPPER PE30 313 lbs 0.1019″ 0.162″ 0.030″ 37 500, 1000, 2500′, 5000′
74006.XXXX 8 AWG SOLID COPPER PE30 479 lbs 0.1285″ 0.189″ 0.030″ 62 500, 1000, 2500′, 5000′
74008.XXXX 14-7 AWG STR COPPER PE30 124 lbs 0.0726″ 0.133″ 0.030″ 17 500, 1000, 2500′, 5000′
74010.XXXX 12-7 AWG STR COPPER PE30 197 lbs 0.0915″ 0.152″ 0.030″ 25 500, 1000, 2500′, 5000′
74012.XXXX 10-7 AWG STR COPPER PE30 313 lbs 0.1155″ 0.176″ 0.030″ 39 500, 1000, 2500′, 5000′
74014.XXXX 8-7 AWG STR COPPER PE30 479 lbs 0.1458″ 0.206″ 0.030″ 64 500, 1000, 2500′, 5000′
74103.XXXX 14 AWG SOLID COPPER PE45 124 lbs 0.0641″ 0.155″ 0.045″ 19 500, 1000, 2500′, 5000′
74104.XXXX 12 AWG SOLID COPPER PE45 197 lbs 0.0808″ 0.171″ 0.045″ 27 500, 1000, 2500′, 5000′
74105.XXXX 10 AWG SOLID COPPER PE45 313 lbs 0.1019″ 0.192″ 0.045″ 40 500, 1000, 2500′, 5000′
74106.XXXX 8 AWG SOLID COPPER PE45 479 lbs 0.1285″ 0.219″ 0.045″ 66 500, 1000, 2500′, 5000′
74108.XXXX 14-7 AWG STR COPPER PE45 124 lbs 0.0726″ 0.163″ 0.045″ 20 500, 1000, 2500′, 5000′
74110.XXXX 12-7 AWG STR COPPER PE45 197 lbs 0.0915″ 0.182″ 0.045″ 28 500, 1000, 2500′, 5000′
74112.XXXX 10-7 AWG STR COPPER PE45 313 lbs 0.1155″ 0.206″ 0.045″ 41 500, 1000, 2500′, 5000′
74114.XXXX 8-7 AWG STR COPPER PE45 479 lbs 0.1458″ 0.236″ 0.045″ 67 500, 1000, 2500′, 5000′

Documents

Fact Sheet

Request a Quote

First Name *
Last Name *
Email *
Phone
Company
Industry
Message